行政書士小西勝事務所の報酬基準額は以下のとおりです。(消費税別)
別途、実費(印紙代、登録免許税、公証人手数料等がかかる場合があります。なお、ご依頼の内容により、報酬額が増減する場合がございます。)
お見積り
ご依頼前に必ずお見積りいたしますので、ご安心ください。
着手金
原則として業務の着手時に半額~全額をご入金いただきます。
相談料の充当
相談後ご依頼いただいた場合、すでに頂いた相談料を業務報酬に充当いたします。
キャンセル
業務着手後にキャンセルされた場合、すでに支出した実費及び行った業務割合に応じて清算し、残金を返金いたします。
相続・遺言
| 相続関係図作成 | 50,000 | 戸籍謄本等資料収集5通まで含む。追加2,000/通 |
|---|---|---|
| 相続財産調査手続 | 40,000 | /1件(取引銀行・証券会社、不動産所在地が明らかな場合) |
| 公正証書遺言書作成 | 68,000 | ~財産件数、相続人数により加算 |
| 自筆証書遺言書作成 | 34,000 | ~財産件数、相続人数により加算 |
| 自筆証書遺言書アドバイス | 9,800 | |
| 遺産分割協議書作成 | 50,000 | 相続人が配偶者及び子3人までの場合 |
| 家族信託※1 | 信託財産の1% | 但し、その額が30万円未満の場合は30万円。財産総額が1億円を超える場合は計算率を逓減 |
| 遺言執行手続※1 | 相続財産の1% | 但し、その額が30万円未満の時は30万円 |
| 相続手続一式※2 | 相続財産の1% | 但し、その額が30万円未満の時は30万円 |
| 証人立ち会い | 10,000円 | |
| ※1登記が必要な場合は、別途登記手数料がかかります。 ※2相続関係図・相続財産調査・各種資料収集、遺産分割協議書の作成、各種相続財産の名義変更手続き等。 |
||
建設業関連
| 建設業許可申請(新規・知事・一般) | 140,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(新規・大臣・特定) | 210,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 建設業許可申請(更新・知事・一般) | 50,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 建設業許可申請(更新・大臣・一般) | 100,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 建設業許可申請(追加・知事) | 50,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 建設業許可申請(追加・大臣) | 100,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 特定建設の場合 | +50,000 | |
| 建設業変更届出 知事続 | 30,000 | ~ |
| 建設業変更届出 大臣 | 40,000 | ~ |
| 建設業変更届出 事業年度終了時 知事 | 40,000 | |
| 建設業変更届出 事業年度終了時 大臣 | 50,000 | ~ |
| 経営事項審査申請 知事 | 100,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 建設工事入札参加資格申請 県・市町村 | 50,000 | (2業種目から+半額×種目数) |
| 道路自営工事許可申請 | 30,000 | |
| 道路占用許可申請(新規) | 30,000 | |
| 特殊車両通行許可申請 | 10,000 | |
| 河川占用許可申請(新規) | 100,000 | ~ |
| 河川保全区域内行為許可申請(55条) | 50,000 | |
| 砂利採取許可申請 | 200,000 | ~ |
| 岩石採取計画認可申請 | 500,000 | |
| 火薬類譲受消費許可申請 | 50,000 |
| 宅地建物取引業者免許申請 知事 | 120,000 |
|---|---|
| 宅地建物取引業者免許更新 知事 | 60,000 |
| 宅地建物取引業者免許変更 知事 | 40,000 |
農地法関連
| 農地転用届 | 40,000 |
|---|---|
| 農地法3条許可申請 | 30,000 |
| 農地法4条許可申請 | 50,000 |
| 農地法5条許可申請 | 70,000 |
| 開発行為許可申請 | 350,000 |
会社等設立関連
| 株式会社設立書類作成 | 88,000 | |
|---|---|---|
| 合同会社設立書類作成 | 58,000 | |
| 電子定款認証 | 12,000 | |
| 社団法人設立許可申請 | 140,000 | |
| 財団法人設立許可申請 | 120,000 | |
| 宗教法人規則認証申請 | 70,000 | |
| NPO法人設立 | 140,000 | |
| 法人内部規程作成 | 70,000 | /件 |
| 法人内部規程作成(7件まで一括) | 350,000 | |
| 法人内部規程作成(10件まで一括) | 450,000 | |
| 法人相続手続一式 事務処理規程、旅費規程、個人情報管理規程、プライバシーポリシー、経理規程、理事会等運営規定、経理規程 など |
評価額の1% | 但し、その額が30万円未満の時は30万円 |
医療法関連
| 医療法人設立認可申請 | 140,000 |
|---|---|
| 病院開設許可申請 | 500,000 |
| クリニック開設許可申請 | 350,000 |
| 独立行政法人福祉医療機構融資申請 | 500,000 |
| 医療機関開設フルサポート | 1,000,000 |
| 電子カルテ導入コンサルティング | 800,000 |
風俗・食品関連
| 風俗営業許可申請(1号~8号) | 200,000 |
|---|---|
| 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届 | 50,000 |
| 旅館営業許可申請 | 180,000 |
| 飲食店営業許可申請 | 50,000 |
| 食品製造等許可申請 | 50,000 |
運輸・交通関連
| 自動車保管場所証明書 | 10,000 |
|---|---|
| 自動車登録申請(新規/移転) | 10,000 |
| 個人タクシー免許申請 | 50,000 |
その他営業許可関連
| 旅行業登録申請 | 150,000 |
|---|---|
| 古物商許可申請 | 30,000 |
| 理容(美容)所開設届 | 50,000 |
| 工場設置認可申請 | 200,000 |
| 広告物設置許可申請 | 30,000 |
| 入札参加資格申請 | 50,000 |
補助金・助成金
| 補助金・助成金申請(100万円未満) | 70,000 | |
|---|---|---|
| 補助金・助成金申請(100万円以上) | 申請額の5% | +成功報酬5% |
| 公庫等金融機関に対する融資申込 | 100,000 |
権利関連
| 離婚協議書作成 | 50,000 | |
|---|---|---|
| 公正証書による離婚協議書作成 | 80,000 | |
| 内容証明郵便 | 20,000 | ~ |
| 契約書作成 | 20,000 | 〜 |
その他
| 日当・旅費 |
|
|---|---|
| 相談料 |
|